従業者数(民営)(法人事業所)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=C220821 / tab=001 / max_time=2014
- 最大値
- 8642098人
- 最小値
- 202875人
- 平均値
- 1,091,768.57人
- 合計
- 51,313,123人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,642,098 | 0 | 8,439,223 | 7,550,329.43 | 16.84 | 103.66 | |
| 2 | 3,996,014 | -4,646,084 | 3,793,139 | 2,904,245.43 | 7.79 | 70.64 | |
| 3 | 3,386,634 | -5,255,464 | 3,183,759 | 2,294,865.43 | 6.60 | 66.31 | |
| 4 | 3,227,925 | -5,414,173 | 3,025,050 | 2,136,156.43 | 6.29 | 65.18 | |
| 5 | 2,331,807 | -6,310,291 | 2,128,932 | 1,240,038.43 | 4.54 | 58.81 | |
| 6 | 2,005,304 | -6,636,794 | 1,802,429 | 913,535.43 | 3.91 | 56.49 | |
| 7 | 1,973,039 | -6,669,059 | 1,770,164 | 881,270.43 | 3.85 | 56.26 | |
| 8 | 1,914,414 | -6,727,684 | 1,711,539 | 822,645.43 | 3.73 | 55.85 | |
| 9 | 1,912,716 | -6,729,382 | 1,709,841 | 820,947.43 | 3.73 | 55.83 | |
| 10 | 1,535,251 | -7,106,847 | 1,332,376 | 443,482.43 | 2.99 | 53.15 | |
| 11 | 1,166,974 | -7,475,124 | 964,099 | 75,205.43 | 2.27 | 50.53 | |
| 12 | 1,084,520 | -7,557,578 | 881,645 | -7,248.57 | 2.11 | 49.95 | |
| 13 | 997,344 | -7,644,754 | 794,469 | -94,424.57 | 1.94 | 49.33 | |
| 14 | 910,814 | -7,731,284 | 707,939 | -180,954.57 | 1.78 | 48.71 | |
| 15 | 904,307 | -7,737,791 | 701,432 | -187,461.57 | 1.76 | 48.67 | |
| 16 | 817,816 | -7,824,282 | 614,941 | -273,952.57 | 1.59 | 48.05 | |
| 17 | 795,110 | -7,846,988 | 592,235 | -296,658.57 | 1.55 | 47.89 | |
| 18 | 777,992 | -7,864,106 | 575,117 | -313,776.57 | 1.52 | 47.77 | |
| 19 | 750,290 | -7,891,808 | 547,415 | -341,478.57 | 1.46 | 47.57 | |
| 20 | 743,619 | -7,898,479 | 540,744 | -348,149.57 | 1.45 | 47.53 | |
| 21 | 712,228 | -7,929,870 | 509,353 | -379,540.57 | 1.39 | 47.30 | |
| 22 | 704,844 | -7,937,254 | 501,969 | -386,924.57 | 1.37 | 47.25 | |
| 23 | 622,769 | -8,019,329 | 419,894 | -468,999.57 | 1.21 | 46.67 | |
| 24 | 588,132 | -8,053,966 | 385,257 | -503,636.57 | 1.15 | 46.42 | |
| 25 | 531,678 | -8,110,420 | 328,803 | -560,090.57 | 1.04 | 46.02 | |
| 26 | 514,910 | -8,127,188 | 312,035 | -576,858.57 | 1.00 | 45.90 | |
| 27 | 501,505 | -8,140,593 | 298,630 | -590,263.57 | 0.98 | 45.81 | |
| 28 | 472,216 | -8,169,882 | 269,341 | -619,552.57 | 0.92 | 45.60 | |
| 29 | 471,728 | -8,170,370 | 268,853 | -620,040.57 | 0.92 | 45.59 | |
| 30 | 466,039 | -8,176,059 | 263,164 | -625,729.57 | 0.91 | 45.55 | |
| 31 | 444,608 | -8,197,490 | 241,733 | -647,160.57 | 0.87 | 45.40 | |
| 32 | 434,411 | -8,207,687 | 231,536 | -657,357.57 | 0.85 | 45.33 | |
| 33 | 432,305 | -8,209,793 | 229,430 | -659,463.57 | 0.84 | 45.31 | |
| 34 | 427,535 | -8,214,563 | 224,660 | -664,233.57 | 0.83 | 45.28 | |
| 35 | 411,229 | -8,230,869 | 208,354 | -680,539.57 | 0.80 | 45.16 | |
| 36 | 392,060 | -8,250,038 | 189,185 | -699,708.57 | 0.76 | 45.03 | |
| 37 | 386,754 | -8,255,344 | 183,879 | -705,014.57 | 0.75 | 44.99 | |
| 38 | 369,044 | -8,273,054 | 166,169 | -722,724.57 | 0.72 | 44.86 | |
| 39 | 357,599 | -8,284,499 | 154,724 | -734,169.57 | 0.70 | 44.78 | |
| 40 | 324,278 | -8,317,820 | 121,403 | -767,490.57 | 0.63 | 44.55 | |
| 41 | 309,279 | -8,332,819 | 106,404 | -782,489.57 | 0.60 | 44.44 | |
| 42 | 302,819 | -8,339,279 | 99,944 | -788,949.57 | 0.59 | 44.39 | |
| 43 | 299,877 | -8,342,221 | 97,002 | -791,891.57 | 0.58 | 44.37 | |
| 44 | 270,761 | -8,371,337 | 67,886 | -821,007.57 | 0.53 | 44.17 | |
| 45 | 251,364 | -8,390,734 | 48,489 | -840,404.57 | 0.49 | 44.03 | |
| 46 | 236,288 | -8,405,810 | 33,413 | -855,480.57 | 0.46 | 43.92 | |
| 47 | 202,875 | -8,439,223 | 0 | -888,893.57 | 0.40 | 43.68 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです