事業所数(民営)従業者5~9人
都道府県ランキング
指定条件:class_code=C210802 / tab=001 / max_time=2014
- 最大値
- 135099所
- 最小値
- 5173所
- 平均値
- 23,197.51所
- 合計
- 1,090,283所
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[所] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135,099 | 0 | 129,926 | 111,901.49 | 12.39 | 97.17 | |
| 2 | 82,168 | -52,931 | 76,995 | 58,970.49 | 7.54 | 74.86 | |
| 3 | 65,356 | -69,743 | 60,183 | 42,158.49 | 5.99 | 67.77 | |
| 4 | 60,418 | -74,681 | 55,245 | 37,220.49 | 5.54 | 65.69 | |
| 5 | 48,515 | -86,584 | 43,342 | 25,317.49 | 4.45 | 60.67 | |
| 6 | 46,640 | -88,459 | 41,467 | 23,442.49 | 4.28 | 59.88 | |
| 7 | 46,399 | -88,700 | 41,226 | 23,201.49 | 4.26 | 59.78 | |
| 8 | 44,675 | -90,424 | 39,502 | 21,477.49 | 4.10 | 59.05 | |
| 9 | 39,259 | -95,840 | 34,086 | 16,061.49 | 3.60 | 56.77 | |
| 10 | 33,853 | -101,246 | 28,680 | 10,655.49 | 3.10 | 54.49 | |
| 11 | 26,083 | -109,016 | 20,910 | 2,885.49 | 2.39 | 51.22 | |
| 12 | 23,166 | -111,933 | 17,993 | -31.51 | 2.12 | 49.99 | |
| 13 | 22,390 | -112,709 | 17,217 | -807.51 | 2.05 | 49.66 | |
| 14 | 21,511 | -113,588 | 16,338 | -1,686.51 | 1.97 | 49.29 | |
| 15 | 20,974 | -114,125 | 15,801 | -2,223.51 | 1.92 | 49.06 | |
| 16 | 19,612 | -115,487 | 14,439 | -3,585.51 | 1.80 | 48.49 | |
| 17 | 18,966 | -116,133 | 13,793 | -4,231.51 | 1.74 | 48.22 | |
| 18 | 17,269 | -117,830 | 12,096 | -5,928.51 | 1.58 | 47.50 | |
| 19 | 17,178 | -117,921 | 12,005 | -6,019.51 | 1.58 | 47.46 | |
| 20 | 16,966 | -118,133 | 11,793 | -6,231.51 | 1.56 | 47.37 | |
| 21 | 16,248 | -118,851 | 11,075 | -6,949.51 | 1.49 | 47.07 | |
| 22 | 15,678 | -119,421 | 10,505 | -7,519.51 | 1.44 | 46.83 | |
| 23 | 15,459 | -119,640 | 10,286 | -7,738.51 | 1.42 | 46.74 | |
| 24 | 15,164 | -119,935 | 9,991 | -8,033.51 | 1.39 | 46.61 | |
| 25 | 12,418 | -122,681 | 7,245 | -10,779.51 | 1.14 | 45.46 | |
| 26 | 12,412 | -122,687 | 7,239 | -10,785.51 | 1.14 | 45.45 | |
| 27 | 12,237 | -122,862 | 7,064 | -10,960.51 | 1.12 | 45.38 | |
| 28 | 12,022 | -123,077 | 6,849 | -11,175.51 | 1.10 | 45.29 | |
| 29 | 11,678 | -123,421 | 6,505 | -11,519.51 | 1.07 | 45.14 | |
| 30 | 11,584 | -123,515 | 6,411 | -11,613.51 | 1.06 | 45.10 | |
| 31 | 11,265 | -123,834 | 6,092 | -11,932.51 | 1.03 | 44.97 | |
| 32 | 10,812 | -124,287 | 5,639 | -12,385.51 | 0.99 | 44.78 | |
| 33 | 10,525 | -124,574 | 5,352 | -12,672.51 | 0.97 | 44.66 | |
| 34 | 10,369 | -124,730 | 5,196 | -12,828.51 | 0.95 | 44.59 | |
| 35 | 10,170 | -124,929 | 4,997 | -13,027.51 | 0.93 | 44.51 | |
| 36 | 10,140 | -124,959 | 4,967 | -13,057.51 | 0.93 | 44.50 | |
| 37 | 9,483 | -125,616 | 4,310 | -13,714.51 | 0.87 | 44.22 | |
| 38 | 9,439 | -125,660 | 4,266 | -13,758.51 | 0.87 | 44.20 | |
| 39 | 9,195 | -125,904 | 4,022 | -14,002.51 | 0.84 | 44.10 | |
| 40 | 8,603 | -126,496 | 3,430 | -14,594.51 | 0.79 | 43.85 | |
| 41 | 8,060 | -127,039 | 2,887 | -15,137.51 | 0.74 | 43.62 | |
| 42 | 8,031 | -127,068 | 2,858 | -15,166.51 | 0.74 | 43.61 | |
| 43 | 7,532 | -127,567 | 2,359 | -15,665.51 | 0.69 | 43.40 | |
| 44 | 6,789 | -128,310 | 1,616 | -16,408.51 | 0.62 | 43.08 | |
| 45 | 6,766 | -128,333 | 1,593 | -16,431.51 | 0.62 | 43.07 | |
| 46 | 6,534 | -128,565 | 1,361 | -16,663.51 | 0.60 | 42.98 | |
| 47 | 5,173 | -129,926 | 0 | -18,024.51 | 0.47 | 42.40 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです