賃金・俸給
都道府県ランキング
指定条件:class_code=C120201 / tab=001 / max_time=2013
- 最大値
- 26906148百万円
- 最小値
- 766235百万円
- 平均値
- 4,385,297.26百万円
- 合計
- 206,108,971百万円
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[百万円] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,906,148 | 0 | 26,139,913 | 22,520,850.74 | 13.05 | 93.97 | |
| 2 | 17,117,434 | -9,788,714 | 16,351,199 | 12,732,136.74 | 8.31 | 74.86 | |
| 3 | 14,857,831 | -12,048,317 | 14,091,596 | 10,472,533.74 | 7.21 | 70.45 | |
| 4 | 13,043,611 | -13,862,537 | 12,277,376 | 8,658,313.74 | 6.33 | 66.91 | |
| 5 | 12,695,663 | -14,210,485 | 11,929,428 | 8,310,365.74 | 6.16 | 66.23 | |
| 6 | 10,732,025 | -16,174,123 | 9,965,790 | 6,346,727.74 | 5.21 | 62.39 | |
| 7 | 8,687,340 | -18,218,808 | 7,921,105 | 4,302,042.74 | 4.21 | 58.40 | |
| 8 | 7,955,887 | -18,950,261 | 7,189,652 | 3,570,589.74 | 3.86 | 56.97 | |
| 9 | 7,773,405 | -19,132,743 | 7,007,170 | 3,388,107.74 | 3.77 | 56.62 | |
| 10 | 6,344,434 | -20,561,714 | 5,578,199 | 1,959,136.74 | 3.08 | 53.83 | |
| 11 | 4,787,059 | -22,119,089 | 4,020,824 | 401,761.74 | 2.32 | 50.78 | |
| 12 | 4,366,145 | -22,540,003 | 3,599,910 | -19,152.26 | 2.12 | 49.96 | |
| 13 | 3,790,926 | -23,115,222 | 3,024,691 | -594,371.26 | 1.84 | 48.84 | |
| 14 | 3,654,958 | -23,251,190 | 2,888,723 | -730,339.26 | 1.77 | 48.57 | |
| 15 | 3,500,619 | -23,405,529 | 2,734,384 | -884,678.26 | 1.70 | 48.27 | |
| 16 | 3,485,089 | -23,421,059 | 2,718,854 | -900,208.26 | 1.69 | 48.24 | |
| 17 | 3,408,507 | -23,497,641 | 2,642,272 | -976,790.26 | 1.65 | 48.09 | |
| 18 | 3,122,090 | -23,784,058 | 2,355,855 | -1,263,207.26 | 1.51 | 47.53 | |
| 19 | 3,046,530 | -23,859,618 | 2,280,295 | -1,338,767.26 | 1.48 | 47.39 | |
| 20 | 3,027,180 | -23,878,968 | 2,260,945 | -1,358,117.26 | 1.47 | 47.35 | |
| 21 | 2,863,865 | -24,042,283 | 2,097,630 | -1,521,432.26 | 1.39 | 47.03 | |
| 22 | 2,799,905 | -24,106,243 | 2,033,670 | -1,585,392.26 | 1.36 | 46.90 | |
| 23 | 2,317,160 | -24,588,988 | 1,550,925 | -2,068,137.26 | 1.12 | 45.96 | |
| 24 | 2,272,848 | -24,633,300 | 1,506,613 | -2,112,449.26 | 1.10 | 45.88 | |
| 25 | 2,151,787 | -24,754,361 | 1,385,552 | -2,233,510.26 | 1.04 | 45.64 | |
| 26 | 2,082,509 | -24,823,639 | 1,316,274 | -2,302,788.26 | 1.01 | 45.50 | |
| 27 | 2,071,793 | -24,834,355 | 1,305,558 | -2,313,504.26 | 1.01 | 45.48 | |
| 28 | 1,842,423 | -25,063,725 | 1,076,188 | -2,542,874.26 | 0.89 | 45.04 | |
| 29 | 1,811,951 | -25,094,197 | 1,045,716 | -2,573,346.26 | 0.88 | 44.98 | |
| 30 | 1,720,537 | -25,185,611 | 954,302 | -2,664,760.26 | 0.83 | 44.80 | |
| 31 | 1,707,266 | -25,198,882 | 941,031 | -2,678,031.26 | 0.83 | 44.77 | |
| 32 | 1,665,120 | -25,241,028 | 898,885 | -2,720,177.26 | 0.81 | 44.69 | |
| 33 | 1,654,944 | -25,251,204 | 888,709 | -2,730,353.26 | 0.80 | 44.67 | |
| 34 | 1,622,065 | -25,284,083 | 855,830 | -2,763,232.26 | 0.79 | 44.60 | |
| 35 | 1,612,121 | -25,294,027 | 845,886 | -2,773,176.26 | 0.78 | 44.59 | |
| 36 | 1,489,644 | -25,416,504 | 723,409 | -2,895,653.26 | 0.72 | 44.35 | |
| 37 | 1,429,278 | -25,476,870 | 663,043 | -2,956,019.26 | 0.69 | 44.23 | |
| 38 | 1,360,502 | -25,545,646 | 594,267 | -3,024,795.26 | 0.66 | 44.09 | |
| 39 | 1,248,097 | -25,658,051 | 481,862 | -3,137,200.26 | 0.61 | 43.87 | |
| 40 | 1,189,243 | -25,716,905 | 423,008 | -3,196,054.26 | 0.58 | 43.76 | |
| 41 | 1,188,855 | -25,717,293 | 422,620 | -3,196,442.26 | 0.58 | 43.76 | |
| 42 | 1,180,626 | -25,725,522 | 414,391 | -3,204,671.26 | 0.57 | 43.74 | |
| 43 | 970,680 | -25,935,468 | 204,445 | -3,414,617.26 | 0.47 | 43.33 | |
| 44 | 957,356 | -25,948,792 | 191,121 | -3,427,941.26 | 0.46 | 43.31 | |
| 45 | 947,176 | -25,958,972 | 180,941 | -3,438,121.26 | 0.46 | 43.29 | |
| 46 | 882,104 | -26,024,044 | 115,869 | -3,503,193.26 | 0.43 | 43.16 | |
| 47 | 766,235 | -26,139,913 | 0 | -3,619,062.26 | 0.37 | 42.93 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです