評価総地積(畑)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=B120102 / tab=001 / max_time=2014
- 最大値
- 8569610345m2
- 最小値
- 39681784m2
- 平均値
- 511,560,157.68m2
- 合計
- 24,043,327,411m2
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[m2] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,569,610,345 | 0 | 8,529,928,561 | 8,058,050,187.32 | 35.64 | 116.46 | |
| 2 | 1,076,910,994 | -7,492,699,351 | 1,037,229,210 | 565,350,836.32 | 4.48 | 54.66 | |
| 3 | 995,614,860 | -7,573,995,485 | 955,933,076 | 484,054,702.32 | 4.14 | 53.99 | |
| 4 | 718,572,763 | -7,851,037,582 | 678,890,979 | 207,012,605.32 | 2.99 | 51.71 | |
| 5 | 710,914,387 | -7,858,695,958 | 671,232,603 | 199,354,229.32 | 2.96 | 51.64 | |
| 6 | 685,979,982 | -7,883,630,363 | 646,298,198 | 174,419,824.32 | 2.85 | 51.44 | |
| 7 | 660,748,009 | -7,908,862,336 | 621,066,225 | 149,187,851.32 | 2.75 | 51.23 | |
| 8 | 611,016,533 | -7,958,593,812 | 571,334,749 | 99,456,375.32 | 2.54 | 50.82 | |
| 9 | 601,428,160 | -7,968,182,185 | 561,746,376 | 89,868,002.32 | 2.50 | 50.74 | |
| 10 | 588,249,889 | -7,981,360,456 | 548,568,105 | 76,689,731.32 | 2.45 | 50.63 | |
| 11 | 582,396,683 | -7,987,213,662 | 542,714,899 | 70,836,525.32 | 2.42 | 50.58 | |
| 12 | 491,063,165 | -8,078,547,180 | 451,381,381 | -20,496,992.68 | 2.04 | 49.83 | |
| 13 | 456,454,005 | -8,113,156,340 | 416,772,221 | -55,106,152.68 | 1.90 | 49.55 | |
| 14 | 455,963,319 | -8,113,647,026 | 416,281,535 | -55,596,838.68 | 1.90 | 49.54 | |
| 15 | 443,533,496 | -8,126,076,849 | 403,851,712 | -68,026,661.68 | 1.84 | 49.44 | |
| 16 | 390,606,562 | -8,179,003,783 | 350,924,778 | -120,953,595.68 | 1.62 | 49.00 | |
| 17 | 388,605,689 | -8,181,004,656 | 348,923,905 | -122,954,468.68 | 1.62 | 48.99 | |
| 18 | 355,348,957 | -8,214,261,388 | 315,667,173 | -156,211,200.68 | 1.48 | 48.71 | |
| 19 | 344,709,392 | -8,224,900,953 | 305,027,608 | -166,850,765.68 | 1.43 | 48.62 | |
| 20 | 337,746,250 | -8,231,864,095 | 298,064,466 | -173,813,907.68 | 1.40 | 48.57 | |
| 21 | 313,998,380 | -8,255,611,965 | 274,316,596 | -197,561,777.68 | 1.31 | 48.37 | |
| 22 | 278,983,463 | -8,290,626,882 | 239,301,679 | -232,576,694.68 | 1.16 | 48.08 | |
| 23 | 269,078,606 | -8,300,531,739 | 229,396,822 | -242,481,551.68 | 1.12 | 48.00 | |
| 24 | 265,499,829 | -8,304,110,516 | 225,818,045 | -246,060,328.68 | 1.10 | 47.97 | |
| 25 | 254,418,501 | -8,315,191,844 | 214,736,717 | -257,141,656.68 | 1.06 | 47.88 | |
| 26 | 254,339,275 | -8,315,271,070 | 214,657,491 | -257,220,882.68 | 1.06 | 47.88 | |
| 27 | 248,559,743 | -8,321,050,602 | 208,877,959 | -263,000,414.68 | 1.03 | 47.83 | |
| 28 | 232,038,470 | -8,337,571,875 | 192,356,686 | -279,521,687.68 | 0.97 | 47.69 | |
| 29 | 220,509,939 | -8,349,100,406 | 180,828,155 | -291,050,218.68 | 0.92 | 47.60 | |
| 30 | 210,194,851 | -8,359,415,494 | 170,513,067 | -301,365,306.68 | 0.87 | 47.51 | |
| 31 | 188,801,105 | -8,380,809,240 | 149,119,321 | -322,759,052.68 | 0.79 | 47.34 | |
| 32 | 184,465,271 | -8,385,145,074 | 144,783,487 | -327,094,886.68 | 0.77 | 47.30 | |
| 33 | 172,354,135 | -8,397,256,210 | 132,672,351 | -339,206,022.68 | 0.72 | 47.20 | |
| 34 | 164,333,847 | -8,405,276,498 | 124,652,063 | -347,226,310.68 | 0.68 | 47.14 | |
| 35 | 156,599,616 | -8,413,010,729 | 116,917,832 | -354,960,541.68 | 0.65 | 47.07 | |
| 36 | 151,885,923 | -8,417,724,422 | 112,204,139 | -359,674,234.68 | 0.63 | 47.03 | |
| 37 | 144,641,091 | -8,424,969,254 | 104,959,307 | -366,919,066.68 | 0.60 | 46.97 | |
| 38 | 143,454,687 | -8,426,155,658 | 103,772,903 | -368,105,470.68 | 0.60 | 46.96 | |
| 39 | 128,801,596 | -8,440,808,749 | 89,119,812 | -382,758,561.68 | 0.54 | 46.84 | |
| 40 | 122,639,319 | -8,446,971,026 | 82,957,535 | -388,920,838.68 | 0.51 | 46.79 | |
| 41 | 93,487,378 | -8,476,122,967 | 53,805,594 | -418,072,779.68 | 0.39 | 46.55 | |
| 42 | 92,548,122 | -8,477,062,223 | 52,866,338 | -419,012,035.68 | 0.38 | 46.54 | |
| 43 | 79,919,386 | -8,489,690,959 | 40,237,602 | -431,640,771.68 | 0.33 | 46.44 | |
| 44 | 59,050,156 | -8,510,560,189 | 19,368,372 | -452,510,001.68 | 0.25 | 46.27 | |
| 45 | 56,151,356 | -8,513,458,989 | 16,469,572 | -455,408,801.68 | 0.23 | 46.24 | |
| 46 | 51,418,142 | -8,518,192,203 | 11,736,358 | -460,142,015.68 | 0.21 | 46.20 | |
| 47 | 39,681,784 | -8,529,928,561 | 0 | -471,878,373.68 | 0.17 | 46.11 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです