離別人口(80~84歳)(女)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1604142 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 11543人
- 最小値
- 496人
- 平均値
- 2,232.17人
- 合計
- 104,912人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,543 | 0 | 11,047 | 9,310.83 | 11.00 | 90.88 | |
| 2 | 9,034 | -2,509 | 8,538 | 6,801.83 | 8.61 | 79.87 | |
| 3 | 6,408 | -5,135 | 5,912 | 4,175.83 | 6.11 | 68.34 | |
| 4 | 5,909 | -5,634 | 5,413 | 3,676.83 | 5.63 | 66.15 | |
| 5 | 5,515 | -6,028 | 5,019 | 3,282.83 | 5.26 | 64.42 | |
| 6 | 5,043 | -6,500 | 4,547 | 2,810.83 | 4.81 | 62.34 | |
| 7 | 4,716 | -6,827 | 4,220 | 2,483.83 | 4.50 | 60.91 | |
| 8 | 4,518 | -7,025 | 4,022 | 2,285.83 | 4.31 | 60.04 | |
| 9 | 4,145 | -7,398 | 3,649 | 1,912.83 | 3.95 | 58.40 | |
| 10 | 3,125 | -8,418 | 2,629 | 892.83 | 2.98 | 53.92 | |
| 11 | 2,307 | -9,236 | 1,811 | 74.83 | 2.20 | 50.33 | |
| 12 | 2,288 | -9,255 | 1,792 | 55.83 | 2.18 | 50.25 | |
| 13 | 1,743 | -9,800 | 1,247 | -489.17 | 1.66 | 47.85 | |
| 14 | 1,689 | -9,854 | 1,193 | -543.17 | 1.61 | 47.61 | |
| 15 | 1,635 | -9,908 | 1,139 | -597.17 | 1.56 | 47.38 | |
| 16 | 1,616 | -9,927 | 1,120 | -616.17 | 1.54 | 47.29 | |
| 17 | 1,565 | -9,978 | 1,069 | -667.17 | 1.49 | 47.07 | |
| 18 | 1,551 | -9,992 | 1,055 | -681.17 | 1.48 | 47.01 | |
| 19 | 1,505 | -10,038 | 1,009 | -727.17 | 1.43 | 46.81 | |
| 20 | 1,485 | -10,058 | 989 | -747.17 | 1.42 | 46.72 | |
| 21 | 1,474 | -10,069 | 978 | -758.17 | 1.40 | 46.67 | |
| 22 | 1,444 | -10,099 | 948 | -788.17 | 1.38 | 46.54 | |
| 23 | 1,402 | -10,141 | 906 | -830.17 | 1.34 | 46.35 | |
| 24 | 1,396 | -10,147 | 900 | -836.17 | 1.33 | 46.33 | |
| 25 | 1,385 | -10,158 | 889 | -847.17 | 1.32 | 46.28 | |
| 26 | 1,382 | -10,161 | 886 | -850.17 | 1.32 | 46.27 | |
| 27 | 1,342 | -10,201 | 846 | -890.17 | 1.28 | 46.09 | |
| 28 | 1,268 | -10,275 | 772 | -964.17 | 1.21 | 45.77 | |
| 29 | 1,258 | -10,285 | 762 | -974.17 | 1.20 | 45.72 | |
| 30 | 1,222 | -10,321 | 726 | -1,010.17 | 1.16 | 45.56 | |
| 31 | 1,169 | -10,374 | 673 | -1,063.17 | 1.11 | 45.33 | |
| 32 | 1,083 | -10,460 | 587 | -1,149.17 | 1.03 | 44.95 | |
| 33 | 1,030 | -10,513 | 534 | -1,202.17 | 0.98 | 44.72 | |
| 34 | 1,017 | -10,526 | 521 | -1,215.17 | 0.97 | 44.66 | |
| 35 | 1,000 | -10,543 | 504 | -1,232.17 | 0.95 | 44.59 | |
| 36 | 959 | -10,584 | 463 | -1,273.17 | 0.91 | 44.41 | |
| 37 | 872 | -10,671 | 376 | -1,360.17 | 0.83 | 44.03 | |
| 38 | 823 | -10,720 | 327 | -1,409.17 | 0.78 | 43.81 | |
| 39 | 787 | -10,756 | 291 | -1,445.17 | 0.75 | 43.65 | |
| 40 | 757 | -10,786 | 261 | -1,475.17 | 0.72 | 43.52 | |
| 41 | 721 | -10,822 | 225 | -1,511.17 | 0.69 | 43.36 | |
| 42 | 708 | -10,835 | 212 | -1,524.17 | 0.67 | 43.31 | |
| 43 | 688 | -10,855 | 192 | -1,544.17 | 0.66 | 43.22 | |
| 44 | 660 | -10,883 | 164 | -1,572.17 | 0.63 | 43.10 | |
| 45 | 637 | -10,906 | 141 | -1,595.17 | 0.61 | 43.00 | |
| 46 | 592 | -10,951 | 96 | -1,640.17 | 0.56 | 42.80 | |
| 47 | 496 | -11,047 | 0 | -1,736.17 | 0.47 | 42.38 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです