離別人口(55~59歳)(男)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1604091 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 19924人
- 最小値
- 1422人
- 平均値
- 5,407.23人
- 合計
- 254,140人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,924 | 0 | 18,502 | 14,516.77 | 7.84 | 82.29 | |
| 2 | 16,973 | -2,951 | 15,551 | 11,565.77 | 6.68 | 75.72 | |
| 3 | 14,965 | -4,959 | 13,543 | 9,557.77 | 5.89 | 71.26 | |
| 4 | 13,869 | -6,055 | 12,447 | 8,461.77 | 5.46 | 68.82 | |
| 5 | 13,078 | -6,846 | 11,656 | 7,670.77 | 5.15 | 67.06 | |
| 6 | 12,792 | -7,132 | 11,370 | 7,384.77 | 5.03 | 66.42 | |
| 7 | 11,861 | -8,063 | 10,439 | 6,453.77 | 4.67 | 64.35 | |
| 8 | 10,800 | -9,124 | 9,378 | 5,392.77 | 4.25 | 61.99 | |
| 9 | 10,725 | -9,199 | 9,303 | 5,317.77 | 4.22 | 61.83 | |
| 10 | 8,040 | -11,884 | 6,618 | 2,632.77 | 3.16 | 55.86 | |
| 11 | 6,020 | -13,904 | 4,598 | 612.77 | 2.37 | 51.36 | |
| 12 | 5,653 | -14,271 | 4,231 | 245.77 | 2.22 | 50.55 | |
| 13 | 5,040 | -14,884 | 3,618 | -367.23 | 1.98 | 49.18 | |
| 14 | 4,917 | -15,007 | 3,495 | -490.23 | 1.93 | 48.91 | |
| 15 | 4,686 | -15,238 | 3,264 | -721.23 | 1.84 | 48.40 | |
| 16 | 4,672 | -15,252 | 3,250 | -735.23 | 1.84 | 48.36 | |
| 17 | 4,655 | -15,269 | 3,233 | -752.23 | 1.83 | 48.33 | |
| 18 | 4,630 | -15,294 | 3,208 | -777.23 | 1.82 | 48.27 | |
| 19 | 4,044 | -15,880 | 2,622 | -1,363.23 | 1.59 | 46.97 | |
| 20 | 3,994 | -15,930 | 2,572 | -1,413.23 | 1.57 | 46.86 | |
| 21 | 3,990 | -15,934 | 2,568 | -1,417.23 | 1.57 | 46.85 | |
| 22 | 3,957 | -15,967 | 2,535 | -1,450.23 | 1.56 | 46.77 | |
| 23 | 3,849 | -16,075 | 2,427 | -1,558.23 | 1.51 | 46.53 | |
| 24 | 3,827 | -16,097 | 2,405 | -1,580.23 | 1.51 | 46.49 | |
| 25 | 3,737 | -16,187 | 2,315 | -1,670.23 | 1.47 | 46.29 | |
| 26 | 3,670 | -16,254 | 2,248 | -1,737.23 | 1.44 | 46.14 | |
| 27 | 3,388 | -16,536 | 1,966 | -2,019.23 | 1.33 | 45.51 | |
| 28 | 3,317 | -16,607 | 1,895 | -2,090.23 | 1.31 | 45.35 | |
| 29 | 3,295 | -16,629 | 1,873 | -2,112.23 | 1.30 | 45.30 | |
| 30 | 3,273 | -16,651 | 1,851 | -2,134.23 | 1.29 | 45.25 | |
| 31 | 2,993 | -16,931 | 1,571 | -2,414.23 | 1.18 | 44.63 | |
| 32 | 2,977 | -16,947 | 1,555 | -2,430.23 | 1.17 | 44.59 | |
| 33 | 2,552 | -17,372 | 1,130 | -2,855.23 | 1.00 | 43.65 | |
| 34 | 2,486 | -17,438 | 1,064 | -2,921.23 | 0.98 | 43.50 | |
| 35 | 2,483 | -17,441 | 1,061 | -2,924.23 | 0.98 | 43.50 | |
| 36 | 2,451 | -17,473 | 1,029 | -2,956.23 | 0.96 | 43.43 | |
| 37 | 2,335 | -17,589 | 913 | -3,072.23 | 0.92 | 43.17 | |
| 38 | 2,081 | -17,843 | 659 | -3,326.23 | 0.82 | 42.60 | |
| 39 | 2,053 | -17,871 | 631 | -3,354.23 | 0.81 | 42.54 | |
| 40 | 2,023 | -17,901 | 601 | -3,384.23 | 0.80 | 42.47 | |
| 41 | 2,018 | -17,906 | 596 | -3,389.23 | 0.79 | 42.46 | |
| 42 | 1,968 | -17,956 | 546 | -3,439.23 | 0.77 | 42.35 | |
| 43 | 1,793 | -18,131 | 371 | -3,614.23 | 0.71 | 41.96 | |
| 44 | 1,719 | -18,205 | 297 | -3,688.23 | 0.68 | 41.80 | |
| 45 | 1,591 | -18,333 | 169 | -3,816.23 | 0.63 | 41.51 | |
| 46 | 1,554 | -18,370 | 132 | -3,853.23 | 0.61 | 41.43 | |
| 47 | 1,422 | -18,502 | 0 | -3,985.23 | 0.56 | 41.14 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです