離別人口(40~44歳)(男)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1604061 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 14956人
- 最小値
- 1091人
- 平均値
- 4,439.85人
- 合計
- 208,673人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,956 | 0 | 13,865 | 10,516.15 | 7.17 | 77.94 | |
| 2 | 13,694 | -1,262 | 12,603 | 9,254.15 | 6.56 | 74.59 | |
| 3 | 13,019 | -1,937 | 11,928 | 8,579.15 | 6.24 | 72.79 | |
| 4 | 12,973 | -1,983 | 11,882 | 8,533.15 | 6.22 | 72.67 | |
| 5 | 11,771 | -3,185 | 10,680 | 7,331.15 | 5.64 | 69.48 | |
| 6 | 10,379 | -4,577 | 9,288 | 5,939.15 | 4.97 | 65.78 | |
| 7 | 9,515 | -5,441 | 8,424 | 5,075.15 | 4.56 | 63.48 | |
| 8 | 9,052 | -5,904 | 7,961 | 4,612.15 | 4.34 | 62.25 | |
| 9 | 8,980 | -5,976 | 7,889 | 4,540.15 | 4.30 | 62.06 | |
| 10 | 6,755 | -8,201 | 5,664 | 2,315.15 | 3.24 | 56.15 | |
| 11 | 5,383 | -9,573 | 4,292 | 943.15 | 2.58 | 52.51 | |
| 12 | 5,246 | -9,710 | 4,155 | 806.15 | 2.51 | 52.14 | |
| 13 | 3,975 | -10,981 | 2,884 | -464.85 | 1.90 | 48.76 | |
| 14 | 3,786 | -11,170 | 2,695 | -653.85 | 1.81 | 48.26 | |
| 15 | 3,751 | -11,205 | 2,660 | -688.85 | 1.80 | 48.17 | |
| 16 | 3,662 | -11,294 | 2,571 | -777.85 | 1.75 | 47.93 | |
| 17 | 3,650 | -11,306 | 2,559 | -789.85 | 1.75 | 47.90 | |
| 18 | 3,610 | -11,346 | 2,519 | -829.85 | 1.73 | 47.80 | |
| 19 | 3,550 | -11,406 | 2,459 | -889.85 | 1.70 | 47.64 | |
| 20 | 3,501 | -11,455 | 2,410 | -938.85 | 1.68 | 47.51 | |
| 21 | 3,364 | -11,592 | 2,273 | -1,075.85 | 1.61 | 47.14 | |
| 22 | 3,270 | -11,686 | 2,179 | -1,169.85 | 1.57 | 46.89 | |
| 23 | 3,202 | -11,754 | 2,111 | -1,237.85 | 1.53 | 46.71 | |
| 24 | 3,148 | -11,808 | 2,057 | -1,291.85 | 1.51 | 46.57 | |
| 25 | 2,618 | -12,338 | 1,527 | -1,821.85 | 1.25 | 45.16 | |
| 26 | 2,586 | -12,370 | 1,495 | -1,853.85 | 1.24 | 45.07 | |
| 27 | 2,574 | -12,382 | 1,483 | -1,865.85 | 1.23 | 45.04 | |
| 28 | 2,546 | -12,410 | 1,455 | -1,893.85 | 1.22 | 44.97 | |
| 29 | 2,393 | -12,563 | 1,302 | -2,046.85 | 1.15 | 44.56 | |
| 30 | 2,340 | -12,616 | 1,249 | -2,099.85 | 1.12 | 44.42 | |
| 30 | 2,340 | -12,616 | 1,249 | -2,099.85 | 1.12 | 44.42 | |
| 32 | 2,202 | -12,754 | 1,111 | -2,237.85 | 1.06 | 44.05 | |
| 33 | 2,053 | -12,903 | 962 | -2,386.85 | 0.98 | 43.66 | |
| 34 | 2,044 | -12,912 | 953 | -2,395.85 | 0.98 | 43.63 | |
| 35 | 1,975 | -12,981 | 884 | -2,464.85 | 0.95 | 43.45 | |
| 36 | 1,934 | -13,022 | 843 | -2,505.85 | 0.93 | 43.34 | |
| 37 | 1,903 | -13,053 | 812 | -2,536.85 | 0.91 | 43.26 | |
| 38 | 1,881 | -13,075 | 790 | -2,558.85 | 0.90 | 43.20 | |
| 39 | 1,847 | -13,109 | 756 | -2,592.85 | 0.89 | 43.11 | |
| 40 | 1,613 | -13,343 | 522 | -2,826.85 | 0.77 | 42.49 | |
| 41 | 1,563 | -13,393 | 472 | -2,876.85 | 0.75 | 42.36 | |
| 42 | 1,557 | -13,399 | 466 | -2,882.85 | 0.75 | 42.34 | |
| 43 | 1,412 | -13,544 | 321 | -3,027.85 | 0.68 | 41.96 | |
| 44 | 1,409 | -13,547 | 318 | -3,030.85 | 0.68 | 41.95 | |
| 45 | 1,330 | -13,626 | 239 | -3,109.85 | 0.64 | 41.74 | |
| 46 | 1,270 | -13,686 | 179 | -3,169.85 | 0.61 | 41.58 | |
| 47 | 1,091 | -13,865 | 0 | -3,348.85 | 0.52 | 41.10 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです