離別人口(35~39歳)(女)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1604052 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 16085人
- 最小値
- 1427人
- 平均値
- 5,201.40人
- 合計
- 244,466人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,085 | 0 | 14,658 | 10,883.60 | 6.58 | 76.98 | |
| 2 | 15,839 | -246 | 14,412 | 10,637.60 | 6.48 | 76.37 | |
| 3 | 13,489 | -2,596 | 12,062 | 8,287.60 | 5.52 | 70.54 | |
| 4 | 13,095 | -2,990 | 11,668 | 7,893.60 | 5.36 | 69.57 | |
| 5 | 12,699 | -3,386 | 11,272 | 7,497.60 | 5.19 | 68.58 | |
| 6 | 12,130 | -3,955 | 10,703 | 6,928.60 | 4.96 | 67.17 | |
| 7 | 11,748 | -4,337 | 10,321 | 6,546.60 | 4.81 | 66.23 | |
| 8 | 10,587 | -5,498 | 9,160 | 5,385.60 | 4.33 | 63.35 | |
| 9 | 10,223 | -5,862 | 8,796 | 5,021.60 | 4.18 | 62.45 | |
| 10 | 7,529 | -8,556 | 6,102 | 2,327.60 | 3.08 | 55.77 | |
| 11 | 6,200 | -9,885 | 4,773 | 998.60 | 2.54 | 52.48 | |
| 12 | 5,766 | -10,319 | 4,339 | 564.60 | 2.36 | 51.40 | |
| 13 | 5,094 | -10,991 | 3,667 | -107.40 | 2.08 | 49.73 | |
| 14 | 4,767 | -11,318 | 3,340 | -434.40 | 1.95 | 48.92 | |
| 15 | 4,762 | -11,323 | 3,335 | -439.40 | 1.95 | 48.91 | |
| 16 | 4,665 | -11,420 | 3,238 | -536.40 | 1.91 | 48.67 | |
| 17 | 4,414 | -11,671 | 2,987 | -787.40 | 1.81 | 48.05 | |
| 18 | 4,335 | -11,750 | 2,908 | -866.40 | 1.77 | 47.85 | |
| 19 | 4,239 | -11,846 | 2,812 | -962.40 | 1.73 | 47.61 | |
| 20 | 4,206 | -11,879 | 2,779 | -995.40 | 1.72 | 47.53 | |
| 21 | 4,163 | -11,922 | 2,736 | -1,038.40 | 1.70 | 47.43 | |
| 22 | 4,079 | -12,006 | 2,652 | -1,122.40 | 1.67 | 47.22 | |
| 23 | 4,062 | -12,023 | 2,635 | -1,139.40 | 1.66 | 47.18 | |
| 24 | 3,795 | -12,290 | 2,368 | -1,406.40 | 1.55 | 46.51 | |
| 25 | 3,786 | -12,299 | 2,359 | -1,415.40 | 1.55 | 46.49 | |
| 26 | 3,528 | -12,557 | 2,101 | -1,673.40 | 1.44 | 45.85 | |
| 27 | 3,330 | -12,755 | 1,903 | -1,871.40 | 1.36 | 45.36 | |
| 28 | 3,296 | -12,789 | 1,869 | -1,905.40 | 1.35 | 45.28 | |
| 29 | 3,253 | -12,832 | 1,826 | -1,948.40 | 1.33 | 45.17 | |
| 30 | 3,242 | -12,843 | 1,815 | -1,959.40 | 1.33 | 45.14 | |
| 31 | 3,049 | -13,036 | 1,622 | -2,152.40 | 1.25 | 44.66 | |
| 32 | 2,651 | -13,434 | 1,224 | -2,550.40 | 1.08 | 43.68 | |
| 33 | 2,639 | -13,446 | 1,212 | -2,562.40 | 1.08 | 43.65 | |
| 34 | 2,606 | -13,479 | 1,179 | -2,595.40 | 1.07 | 43.57 | |
| 35 | 2,583 | -13,502 | 1,156 | -2,618.40 | 1.06 | 43.51 | |
| 36 | 2,367 | -13,718 | 940 | -2,834.40 | 0.97 | 42.97 | |
| 37 | 2,357 | -13,728 | 930 | -2,844.40 | 0.96 | 42.95 | |
| 38 | 2,198 | -13,887 | 771 | -3,003.40 | 0.90 | 42.56 | |
| 39 | 2,155 | -13,930 | 728 | -3,046.40 | 0.88 | 42.45 | |
| 40 | 2,031 | -14,054 | 604 | -3,170.40 | 0.83 | 42.14 | |
| 41 | 1,890 | -14,195 | 463 | -3,311.40 | 0.77 | 41.79 | |
| 42 | 1,791 | -14,294 | 364 | -3,410.40 | 0.73 | 41.55 | |
| 43 | 1,704 | -14,381 | 277 | -3,497.40 | 0.70 | 41.33 | |
| 44 | 1,659 | -14,426 | 232 | -3,542.40 | 0.68 | 41.22 | |
| 45 | 1,501 | -14,584 | 74 | -3,700.40 | 0.61 | 40.83 | |
| 46 | 1,452 | -14,633 | 25 | -3,749.40 | 0.59 | 40.71 | |
| 47 | 1,427 | -14,658 | 0 | -3,774.40 | 0.58 | 40.64 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです