離別人口(35~39歳)(男)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1604051 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 9093人
- 最小値
- 734人
- 平均値
- 2,694.98人
- 合計
- 126,664人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,093 | 0 | 8,359 | 6,398.02 | 7.18 | 79.98 | |
| 2 | 7,398 | -1,695 | 6,664 | 4,703.02 | 5.84 | 72.04 | |
| 3 | 7,375 | -1,718 | 6,641 | 4,680.02 | 5.82 | 71.93 | |
| 4 | 7,231 | -1,862 | 6,497 | 4,536.02 | 5.71 | 71.26 | |
| 5 | 6,587 | -2,506 | 5,853 | 3,892.02 | 5.20 | 68.24 | |
| 6 | 6,390 | -2,703 | 5,656 | 3,695.02 | 5.04 | 67.32 | |
| 7 | 5,901 | -3,192 | 5,167 | 3,206.02 | 4.66 | 65.02 | |
| 8 | 5,371 | -3,722 | 4,637 | 2,676.02 | 4.24 | 62.54 | |
| 9 | 5,145 | -3,948 | 4,411 | 2,450.02 | 4.06 | 61.48 | |
| 10 | 4,195 | -4,898 | 3,461 | 1,500.02 | 3.31 | 57.03 | |
| 11 | 3,223 | -5,870 | 2,489 | 528.02 | 2.54 | 52.47 | |
| 12 | 2,984 | -6,109 | 2,250 | 289.02 | 2.36 | 51.35 | |
| 13 | 2,683 | -6,410 | 1,949 | -11.98 | 2.12 | 49.94 | |
| 14 | 2,481 | -6,612 | 1,747 | -213.98 | 1.96 | 49.00 | |
| 15 | 2,480 | -6,613 | 1,746 | -214.98 | 1.96 | 48.99 | |
| 16 | 2,311 | -6,782 | 1,577 | -383.98 | 1.82 | 48.20 | |
| 17 | 2,285 | -6,808 | 1,551 | -409.98 | 1.80 | 48.08 | |
| 18 | 2,281 | -6,812 | 1,547 | -413.98 | 1.80 | 48.06 | |
| 19 | 2,275 | -6,818 | 1,541 | -419.98 | 1.80 | 48.03 | |
| 20 | 2,192 | -6,901 | 1,458 | -502.98 | 1.73 | 47.64 | |
| 21 | 2,132 | -6,961 | 1,398 | -562.98 | 1.68 | 47.36 | |
| 22 | 2,029 | -7,064 | 1,295 | -665.98 | 1.60 | 46.88 | |
| 23 | 1,992 | -7,101 | 1,258 | -702.98 | 1.57 | 46.71 | |
| 24 | 1,974 | -7,119 | 1,240 | -720.98 | 1.56 | 46.62 | |
| 24 | 1,974 | -7,119 | 1,240 | -720.98 | 1.56 | 46.62 | |
| 26 | 1,715 | -7,378 | 981 | -979.98 | 1.35 | 45.41 | |
| 27 | 1,678 | -7,415 | 944 | -1,016.98 | 1.32 | 45.23 | |
| 28 | 1,597 | -7,496 | 863 | -1,097.98 | 1.26 | 44.85 | |
| 29 | 1,573 | -7,520 | 839 | -1,121.98 | 1.24 | 44.74 | |
| 30 | 1,568 | -7,525 | 834 | -1,126.98 | 1.24 | 44.72 | |
| 31 | 1,567 | -7,526 | 833 | -1,127.98 | 1.24 | 44.71 | |
| 32 | 1,371 | -7,722 | 637 | -1,323.98 | 1.08 | 43.80 | |
| 33 | 1,344 | -7,749 | 610 | -1,350.98 | 1.06 | 43.67 | |
| 34 | 1,339 | -7,754 | 605 | -1,355.98 | 1.06 | 43.65 | |
| 35 | 1,182 | -7,911 | 448 | -1,512.98 | 0.93 | 42.91 | |
| 36 | 1,161 | -7,932 | 427 | -1,533.98 | 0.92 | 42.81 | |
| 37 | 1,147 | -7,946 | 413 | -1,547.98 | 0.91 | 42.75 | |
| 38 | 1,135 | -7,958 | 401 | -1,559.98 | 0.90 | 42.69 | |
| 39 | 1,116 | -7,977 | 382 | -1,578.98 | 0.88 | 42.60 | |
| 40 | 1,065 | -8,028 | 331 | -1,629.98 | 0.84 | 42.36 | |
| 41 | 1,053 | -8,040 | 319 | -1,641.98 | 0.83 | 42.31 | |
| 42 | 1,049 | -8,044 | 315 | -1,645.98 | 0.83 | 42.29 | |
| 43 | 864 | -8,229 | 130 | -1,830.98 | 0.68 | 41.42 | |
| 44 | 849 | -8,244 | 115 | -1,845.98 | 0.67 | 41.35 | |
| 45 | 795 | -8,298 | 61 | -1,899.98 | 0.63 | 41.10 | |
| 46 | 780 | -8,313 | 46 | -1,914.98 | 0.62 | 41.03 | |
| 47 | 734 | -8,359 | 0 | -1,960.98 | 0.58 | 40.81 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです