離別人口(30~34歳)(女)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1604042 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 9017人
- 最小値
- 877人
- 平均値
- 3,163.49人
- 合計
- 148,684人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,017 | 0 | 8,140 | 5,853.51 | 6.06 | 74.96 | |
| 2 | 9,008 | -9 | 8,131 | 5,844.51 | 6.06 | 74.92 | |
| 3 | 7,972 | -1,045 | 7,095 | 4,808.51 | 5.36 | 70.50 | |
| 4 | 7,930 | -1,087 | 7,053 | 4,766.51 | 5.33 | 70.32 | |
| 5 | 7,572 | -1,445 | 6,695 | 4,408.51 | 5.09 | 68.79 | |
| 6 | 7,484 | -1,533 | 6,607 | 4,320.51 | 5.03 | 68.42 | |
| 7 | 7,097 | -1,920 | 6,220 | 3,933.51 | 4.77 | 66.77 | |
| 8 | 6,199 | -2,818 | 5,322 | 3,035.51 | 4.17 | 62.94 | |
| 9 | 6,157 | -2,860 | 5,280 | 2,993.51 | 4.14 | 62.76 | |
| 10 | 4,684 | -4,333 | 3,807 | 1,520.51 | 3.15 | 56.48 | |
| 11 | 3,945 | -5,072 | 3,068 | 781.51 | 2.65 | 53.33 | |
| 12 | 3,527 | -5,490 | 2,650 | 363.51 | 2.37 | 51.55 | |
| 13 | 3,257 | -5,760 | 2,380 | 93.51 | 2.19 | 50.40 | |
| 14 | 3,053 | -5,964 | 2,176 | -110.49 | 2.05 | 49.53 | |
| 15 | 2,931 | -6,086 | 2,054 | -232.49 | 1.97 | 49.01 | |
| 16 | 2,921 | -6,096 | 2,044 | -242.49 | 1.96 | 48.97 | |
| 17 | 2,762 | -6,255 | 1,885 | -401.49 | 1.86 | 48.29 | |
| 18 | 2,756 | -6,261 | 1,879 | -407.49 | 1.85 | 48.26 | |
| 19 | 2,755 | -6,262 | 1,878 | -408.49 | 1.85 | 48.26 | |
| 20 | 2,683 | -6,334 | 1,806 | -480.49 | 1.80 | 47.95 | |
| 21 | 2,644 | -6,373 | 1,767 | -519.49 | 1.78 | 47.79 | |
| 22 | 2,568 | -6,449 | 1,691 | -595.49 | 1.73 | 47.46 | |
| 23 | 2,382 | -6,635 | 1,505 | -781.49 | 1.60 | 46.67 | |
| 24 | 2,284 | -6,733 | 1,407 | -879.49 | 1.54 | 46.25 | |
| 24 | 2,284 | -6,733 | 1,407 | -879.49 | 1.54 | 46.25 | |
| 26 | 2,238 | -6,779 | 1,361 | -925.49 | 1.51 | 46.05 | |
| 27 | 2,183 | -6,834 | 1,306 | -980.49 | 1.47 | 45.82 | |
| 28 | 2,107 | -6,910 | 1,230 | -1,056.49 | 1.42 | 45.50 | |
| 29 | 2,067 | -6,950 | 1,190 | -1,096.49 | 1.39 | 45.33 | |
| 30 | 2,051 | -6,966 | 1,174 | -1,112.49 | 1.38 | 45.26 | |
| 31 | 2,038 | -6,979 | 1,161 | -1,125.49 | 1.37 | 45.20 | |
| 32 | 1,670 | -7,347 | 793 | -1,493.49 | 1.12 | 43.63 | |
| 33 | 1,660 | -7,357 | 783 | -1,503.49 | 1.12 | 43.59 | |
| 34 | 1,520 | -7,497 | 643 | -1,643.49 | 1.02 | 42.99 | |
| 35 | 1,508 | -7,509 | 631 | -1,655.49 | 1.01 | 42.94 | |
| 36 | 1,473 | -7,544 | 596 | -1,690.49 | 0.99 | 42.79 | |
| 37 | 1,445 | -7,572 | 568 | -1,718.49 | 0.97 | 42.67 | |
| 38 | 1,438 | -7,579 | 561 | -1,725.49 | 0.97 | 42.64 | |
| 39 | 1,347 | -7,670 | 470 | -1,816.49 | 0.91 | 42.26 | |
| 40 | 1,129 | -7,888 | 252 | -2,034.49 | 0.76 | 41.33 | |
| 41 | 1,111 | -7,906 | 234 | -2,052.49 | 0.75 | 41.25 | |
| 42 | 1,050 | -7,967 | 173 | -2,113.49 | 0.71 | 40.99 | |
| 43 | 1,042 | -7,975 | 165 | -2,121.49 | 0.70 | 40.96 | |
| 44 | 1,028 | -7,989 | 151 | -2,135.49 | 0.69 | 40.90 | |
| 45 | 948 | -8,069 | 71 | -2,215.49 | 0.64 | 40.55 | |
| 46 | 882 | -8,135 | 5 | -2,281.49 | 0.59 | 40.27 | |
| 47 | 877 | -8,140 | 0 | -2,286.49 | 0.59 | 40.25 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです