離別人口(30~34歳)(男)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1604041 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 4639人
- 最小値
- 407人
- 平均値
- 1,524.32人
- 合計
- 71,643人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,639 | 0 | 4,232 | 3,114.68 | 6.48 | 76.48 | |
| 2 | 4,597 | -42 | 4,190 | 3,072.68 | 6.42 | 76.12 | |
| 3 | 4,137 | -502 | 3,730 | 2,612.68 | 5.77 | 72.21 | |
| 4 | 3,875 | -764 | 3,468 | 2,350.68 | 5.41 | 69.98 | |
| 5 | 3,603 | -1,036 | 3,196 | 2,078.68 | 5.03 | 67.67 | |
| 6 | 3,430 | -1,209 | 3,023 | 1,905.68 | 4.79 | 66.20 | |
| 7 | 3,387 | -1,252 | 2,980 | 1,862.68 | 4.73 | 65.83 | |
| 8 | 3,078 | -1,561 | 2,671 | 1,553.68 | 4.30 | 63.21 | |
| 9 | 2,945 | -1,694 | 2,538 | 1,420.68 | 4.11 | 62.08 | |
| 10 | 2,311 | -2,328 | 1,904 | 786.68 | 3.23 | 56.69 | |
| 11 | 1,874 | -2,765 | 1,467 | 349.68 | 2.62 | 52.97 | |
| 12 | 1,850 | -2,789 | 1,443 | 325.68 | 2.58 | 52.77 | |
| 13 | 1,519 | -3,120 | 1,112 | -5.32 | 2.12 | 49.95 | |
| 14 | 1,412 | -3,227 | 1,005 | -112.32 | 1.97 | 49.05 | |
| 15 | 1,403 | -3,236 | 996 | -121.32 | 1.96 | 48.97 | |
| 16 | 1,365 | -3,274 | 958 | -159.32 | 1.91 | 48.65 | |
| 17 | 1,353 | -3,286 | 946 | -171.32 | 1.89 | 48.54 | |
| 18 | 1,310 | -3,329 | 903 | -214.32 | 1.83 | 48.18 | |
| 19 | 1,272 | -3,367 | 865 | -252.32 | 1.78 | 47.86 | |
| 20 | 1,267 | -3,372 | 860 | -257.32 | 1.77 | 47.81 | |
| 21 | 1,252 | -3,387 | 845 | -272.32 | 1.75 | 47.69 | |
| 22 | 1,127 | -3,512 | 720 | -397.32 | 1.57 | 46.62 | |
| 23 | 1,125 | -3,514 | 718 | -399.32 | 1.57 | 46.61 | |
| 24 | 1,109 | -3,530 | 702 | -415.32 | 1.55 | 46.47 | |
| 25 | 1,085 | -3,554 | 678 | -439.32 | 1.51 | 46.27 | |
| 26 | 984 | -3,655 | 577 | -540.32 | 1.37 | 45.41 | |
| 27 | 954 | -3,685 | 547 | -570.32 | 1.33 | 45.15 | |
| 28 | 942 | -3,697 | 535 | -582.32 | 1.31 | 45.05 | |
| 29 | 909 | -3,730 | 502 | -615.32 | 1.27 | 44.77 | |
| 29 | 909 | -3,730 | 502 | -615.32 | 1.27 | 44.77 | |
| 31 | 903 | -3,736 | 496 | -621.32 | 1.26 | 44.72 | |
| 32 | 844 | -3,795 | 437 | -680.32 | 1.18 | 44.22 | |
| 33 | 818 | -3,821 | 411 | -706.32 | 1.14 | 44.00 | |
| 34 | 776 | -3,863 | 369 | -748.32 | 1.08 | 43.64 | |
| 35 | 709 | -3,930 | 302 | -815.32 | 0.99 | 43.07 | |
| 36 | 698 | -3,941 | 291 | -826.32 | 0.97 | 42.98 | |
| 37 | 666 | -3,973 | 259 | -858.32 | 0.93 | 42.70 | |
| 37 | 666 | -3,973 | 259 | -858.32 | 0.93 | 42.70 | |
| 39 | 610 | -4,029 | 203 | -914.32 | 0.85 | 42.23 | |
| 40 | 558 | -4,081 | 151 | -966.32 | 0.78 | 41.79 | |
| 41 | 554 | -4,085 | 147 | -970.32 | 0.77 | 41.75 | |
| 42 | 542 | -4,097 | 135 | -982.32 | 0.76 | 41.65 | |
| 43 | 506 | -4,133 | 99 | -1,018.32 | 0.71 | 41.34 | |
| 44 | 476 | -4,163 | 69 | -1,048.32 | 0.66 | 41.09 | |
| 45 | 444 | -4,195 | 37 | -1,080.32 | 0.62 | 40.82 | |
| 46 | 443 | -4,196 | 36 | -1,081.32 | 0.62 | 40.81 | |
| 47 | 407 | -4,232 | 0 | -1,117.32 | 0.57 | 40.50 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです