離別人口(25~29歳)(女)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1604032 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 4554人
- 最小値
- 428人
- 平均値
- 1,473.34人
- 合計
- 69,247人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,554 | 0 | 4,126 | 3,080.66 | 6.58 | 78.68 | |
| 2 | 3,758 | -796 | 3,330 | 2,284.66 | 5.43 | 71.27 | |
| 3 | 3,755 | -799 | 3,327 | 2,281.66 | 5.42 | 71.24 | |
| 4 | 3,552 | -1,002 | 3,124 | 2,078.66 | 5.13 | 69.35 | |
| 5 | 3,468 | -1,086 | 3,040 | 1,994.66 | 5.01 | 68.57 | |
| 6 | 3,428 | -1,126 | 3,000 | 1,954.66 | 4.95 | 68.20 | |
| 7 | 3,110 | -1,444 | 2,682 | 1,636.66 | 4.49 | 65.24 | |
| 8 | 2,930 | -1,624 | 2,502 | 1,456.66 | 4.23 | 63.56 | |
| 9 | 2,874 | -1,680 | 2,446 | 1,400.66 | 4.15 | 63.04 | |
| 10 | 2,201 | -2,353 | 1,773 | 727.66 | 3.18 | 56.78 | |
| 11 | 1,881 | -2,673 | 1,453 | 407.66 | 2.72 | 53.80 | |
| 12 | 1,805 | -2,749 | 1,377 | 331.66 | 2.61 | 53.09 | |
| 13 | 1,464 | -3,090 | 1,036 | -9.34 | 2.11 | 49.91 | |
| 14 | 1,389 | -3,165 | 961 | -84.34 | 2.01 | 49.21 | |
| 15 | 1,362 | -3,192 | 934 | -111.34 | 1.97 | 48.96 | |
| 16 | 1,359 | -3,195 | 931 | -114.34 | 1.96 | 48.94 | |
| 17 | 1,354 | -3,200 | 926 | -119.34 | 1.96 | 48.89 | |
| 18 | 1,274 | -3,280 | 846 | -199.34 | 1.84 | 48.14 | |
| 19 | 1,263 | -3,291 | 835 | -210.34 | 1.82 | 48.04 | |
| 20 | 1,242 | -3,312 | 814 | -231.34 | 1.79 | 47.85 | |
| 21 | 1,176 | -3,378 | 748 | -297.34 | 1.70 | 47.23 | |
| 22 | 1,171 | -3,383 | 743 | -302.34 | 1.69 | 47.18 | |
| 23 | 1,144 | -3,410 | 716 | -329.34 | 1.65 | 46.93 | |
| 24 | 1,101 | -3,453 | 673 | -372.34 | 1.59 | 46.53 | |
| 25 | 1,066 | -3,488 | 638 | -407.34 | 1.54 | 46.21 | |
| 26 | 1,038 | -3,516 | 610 | -435.34 | 1.50 | 45.95 | |
| 27 | 1,013 | -3,541 | 585 | -460.34 | 1.46 | 45.71 | |
| 27 | 1,013 | -3,541 | 585 | -460.34 | 1.46 | 45.71 | |
| 29 | 982 | -3,572 | 554 | -491.34 | 1.42 | 45.43 | |
| 30 | 965 | -3,589 | 537 | -508.34 | 1.39 | 45.27 | |
| 31 | 931 | -3,623 | 503 | -542.34 | 1.34 | 44.95 | |
| 32 | 767 | -3,787 | 339 | -706.34 | 1.11 | 43.42 | |
| 33 | 765 | -3,789 | 337 | -708.34 | 1.10 | 43.40 | |
| 34 | 756 | -3,798 | 328 | -717.34 | 1.09 | 43.32 | |
| 35 | 750 | -3,804 | 322 | -723.34 | 1.08 | 43.26 | |
| 35 | 750 | -3,804 | 322 | -723.34 | 1.08 | 43.26 | |
| 37 | 679 | -3,875 | 251 | -794.34 | 0.98 | 42.60 | |
| 38 | 668 | -3,886 | 240 | -805.34 | 0.96 | 42.50 | |
| 39 | 618 | -3,936 | 190 | -855.34 | 0.89 | 42.04 | |
| 40 | 581 | -3,973 | 153 | -892.34 | 0.84 | 41.69 | |
| 41 | 526 | -4,028 | 98 | -947.34 | 0.76 | 41.18 | |
| 42 | 493 | -4,061 | 65 | -980.34 | 0.71 | 40.87 | |
| 43 | 486 | -4,068 | 58 | -987.34 | 0.70 | 40.81 | |
| 44 | 468 | -4,086 | 40 | -1,005.34 | 0.68 | 40.64 | |
| 45 | 451 | -4,103 | 23 | -1,022.34 | 0.65 | 40.48 | |
| 46 | 438 | -4,116 | 10 | -1,035.34 | 0.63 | 40.36 | |
| 47 | 428 | -4,126 | 0 | -1,045.34 | 0.62 | 40.27 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです