離別人口(20~24歳)(男)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1604021 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 432人
- 最小値
- 31人
- 平均値
- 136.94人
- 合計
- 6,436人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | 0 | 401 | 295.06 | 6.71 | 78.62 | |
| 2 | 391 | -41 | 360 | 254.06 | 6.08 | 74.64 | |
| 3 | 365 | -67 | 334 | 228.06 | 5.67 | 72.12 | |
| 4 | 338 | -94 | 307 | 201.06 | 5.25 | 69.50 | |
| 5 | 315 | -117 | 284 | 178.06 | 4.89 | 67.27 | |
| 6 | 290 | -142 | 259 | 153.06 | 4.51 | 64.85 | |
| 7 | 275 | -157 | 244 | 138.06 | 4.27 | 63.39 | |
| 7 | 275 | -157 | 244 | 138.06 | 4.27 | 63.39 | |
| 9 | 248 | -184 | 217 | 111.06 | 3.85 | 60.77 | |
| 10 | 196 | -236 | 165 | 59.06 | 3.05 | 55.73 | |
| 11 | 193 | -239 | 162 | 56.06 | 3.00 | 55.44 | |
| 12 | 164 | -268 | 133 | 27.06 | 2.55 | 52.63 | |
| 13 | 160 | -272 | 129 | 23.06 | 2.49 | 52.24 | |
| 14 | 150 | -282 | 119 | 13.06 | 2.33 | 51.27 | |
| 15 | 137 | -295 | 106 | 0.06 | 2.13 | 50.01 | |
| 16 | 130 | -302 | 99 | -6.94 | 2.02 | 49.33 | |
| 17 | 124 | -308 | 93 | -12.94 | 1.93 | 48.75 | |
| 18 | 121 | -311 | 90 | -15.94 | 1.88 | 48.45 | |
| 19 | 120 | -312 | 89 | -16.94 | 1.86 | 48.36 | |
| 20 | 118 | -314 | 87 | -18.94 | 1.83 | 48.16 | |
| 21 | 117 | -315 | 86 | -19.94 | 1.82 | 48.07 | |
| 22 | 115 | -317 | 84 | -21.94 | 1.79 | 47.87 | |
| 23 | 113 | -319 | 82 | -23.94 | 1.76 | 47.68 | |
| 24 | 111 | -321 | 80 | -25.94 | 1.72 | 47.48 | |
| 25 | 105 | -327 | 74 | -31.94 | 1.63 | 46.90 | |
| 26 | 103 | -329 | 72 | -33.94 | 1.60 | 46.71 | |
| 27 | 89 | -343 | 58 | -47.94 | 1.38 | 45.35 | |
| 28 | 86 | -346 | 55 | -50.94 | 1.34 | 45.06 | |
| 29 | 85 | -347 | 54 | -51.94 | 1.32 | 44.96 | |
| 30 | 80 | -352 | 49 | -56.94 | 1.24 | 44.48 | |
| 30 | 80 | -352 | 49 | -56.94 | 1.24 | 44.48 | |
| 32 | 79 | -353 | 48 | -57.94 | 1.23 | 44.38 | |
| 33 | 70 | -362 | 39 | -66.94 | 1.09 | 43.51 | |
| 34 | 67 | -365 | 36 | -69.94 | 1.04 | 43.22 | |
| 35 | 65 | -367 | 34 | -71.94 | 1.01 | 43.02 | |
| 36 | 61 | -371 | 30 | -75.94 | 0.95 | 42.63 | |
| 37 | 55 | -377 | 24 | -81.94 | 0.85 | 42.05 | |
| 38 | 51 | -381 | 20 | -85.94 | 0.79 | 41.66 | |
| 39 | 50 | -382 | 19 | -86.94 | 0.78 | 41.57 | |
| 40 | 49 | -383 | 18 | -87.94 | 0.76 | 41.47 | |
| 41 | 45 | -387 | 14 | -91.94 | 0.70 | 41.08 | |
| 42 | 43 | -389 | 12 | -93.94 | 0.67 | 40.89 | |
| 43 | 41 | -391 | 10 | -95.94 | 0.64 | 40.69 | |
| 44 | 37 | -395 | 6 | -99.94 | 0.57 | 40.31 | |
| 45 | 33 | -399 | 2 | -103.94 | 0.51 | 39.92 | |
| 45 | 33 | -399 | 2 | -103.94 | 0.51 | 39.92 | |
| 47 | 31 | -401 | 0 | -105.94 | 0.48 | 39.72 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです