死別人口(85歳以上)(女)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1603152 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 186890人
- 最小値
- 18112人
- 平均値
- 55,730.77人
- 合計
- 2,619,346人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186,890 | 0 | 168,778 | 131,159.23 | 7.13 | 84.93 | |
| 2 | 134,941 | -51,949 | 116,829 | 79,210.23 | 5.15 | 71.10 | |
| 3 | 134,704 | -52,186 | 116,592 | 78,973.23 | 5.14 | 71.03 | |
| 4 | 127,931 | -58,959 | 109,819 | 72,200.23 | 4.88 | 69.23 | |
| 5 | 116,052 | -70,838 | 97,940 | 60,321.23 | 4.43 | 66.07 | |
| 6 | 110,717 | -76,173 | 92,605 | 54,986.23 | 4.23 | 64.64 | |
| 7 | 107,467 | -79,423 | 89,355 | 51,736.23 | 4.10 | 63.78 | |
| 8 | 99,936 | -86,954 | 81,824 | 44,205.23 | 3.82 | 61.77 | |
| 9 | 96,290 | -90,600 | 78,178 | 40,559.23 | 3.68 | 60.80 | |
| 10 | 81,822 | -105,068 | 63,710 | 26,091.23 | 3.12 | 56.95 | |
| 11 | 68,778 | -118,112 | 50,666 | 13,047.23 | 2.63 | 53.47 | |
| 12 | 68,711 | -118,179 | 50,599 | 12,980.23 | 2.62 | 53.46 | |
| 13 | 60,434 | -126,456 | 42,322 | 4,703.23 | 2.31 | 51.25 | |
| 14 | 60,074 | -126,816 | 41,962 | 4,343.23 | 2.29 | 51.16 | |
| 15 | 51,737 | -135,153 | 33,625 | -3,993.77 | 1.98 | 48.94 | |
| 16 | 51,683 | -135,207 | 33,571 | -4,047.77 | 1.97 | 48.92 | |
| 17 | 51,546 | -135,344 | 33,434 | -4,184.77 | 1.97 | 48.89 | |
| 18 | 51,500 | -135,390 | 33,388 | -4,230.77 | 1.97 | 48.87 | |
| 19 | 49,662 | -137,228 | 31,550 | -6,068.77 | 1.90 | 48.38 | |
| 20 | 49,627 | -137,263 | 31,515 | -6,103.77 | 1.89 | 48.37 | |
| 21 | 46,717 | -140,173 | 28,605 | -9,013.77 | 1.78 | 47.60 | |
| 22 | 44,123 | -142,767 | 26,011 | -11,607.77 | 1.68 | 46.91 | |
| 23 | 42,708 | -144,182 | 24,596 | -13,022.77 | 1.63 | 46.53 | |
| 24 | 41,526 | -145,364 | 23,414 | -14,204.77 | 1.59 | 46.22 | |
| 25 | 41,413 | -145,477 | 23,301 | -14,317.77 | 1.58 | 46.19 | |
| 26 | 40,982 | -145,908 | 22,870 | -14,748.77 | 1.56 | 46.07 | |
| 27 | 39,804 | -147,086 | 21,692 | -15,926.77 | 1.52 | 45.76 | |
| 28 | 37,994 | -148,896 | 19,882 | -17,736.77 | 1.45 | 45.28 | |
| 29 | 37,357 | -149,533 | 19,245 | -18,373.77 | 1.43 | 45.11 | |
| 30 | 35,575 | -151,315 | 17,463 | -20,155.77 | 1.36 | 44.63 | |
| 31 | 34,813 | -152,077 | 16,701 | -20,917.77 | 1.33 | 44.43 | |
| 32 | 34,431 | -152,459 | 16,319 | -21,299.77 | 1.31 | 44.33 | |
| 33 | 31,545 | -155,345 | 13,433 | -24,185.77 | 1.20 | 43.56 | |
| 34 | 31,341 | -155,549 | 13,229 | -24,389.77 | 1.20 | 43.50 | |
| 35 | 29,183 | -157,707 | 11,071 | -26,547.77 | 1.11 | 42.93 | |
| 36 | 28,959 | -157,931 | 10,847 | -26,771.77 | 1.11 | 42.87 | |
| 37 | 27,328 | -159,562 | 9,216 | -28,402.77 | 1.04 | 42.44 | |
| 38 | 26,754 | -160,136 | 8,642 | -28,976.77 | 1.02 | 42.28 | |
| 39 | 26,626 | -160,264 | 8,514 | -29,104.77 | 1.02 | 42.25 | |
| 40 | 25,269 | -161,621 | 7,157 | -30,461.77 | 0.96 | 41.89 | |
| 41 | 24,056 | -162,834 | 5,944 | -31,674.77 | 0.92 | 41.56 | |
| 42 | 23,530 | -163,360 | 5,418 | -32,200.77 | 0.90 | 41.42 | |
| 43 | 22,969 | -163,921 | 4,857 | -32,761.77 | 0.88 | 41.27 | |
| 44 | 22,019 | -164,871 | 3,907 | -33,711.77 | 0.84 | 41.02 | |
| 45 | 21,950 | -164,940 | 3,838 | -33,780.77 | 0.84 | 41.00 | |
| 46 | 21,760 | -165,130 | 3,648 | -33,970.77 | 0.83 | 40.95 | |
| 47 | 18,112 | -168,778 | 0 | -37,618.77 | 0.69 | 39.98 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです