死別人口(80~84歳)(女)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1603142 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 127342人
- 最小値
- 9654人
- 平均値
- 34,525.15人
- 合計
- 1,622,682人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,342 | 0 | 117,688 | 92,816.85 | 7.85 | 85.27 | |
| 2 | 98,470 | -28,872 | 88,816 | 63,944.85 | 6.07 | 74.30 | |
| 3 | 90,517 | -36,825 | 80,863 | 55,991.85 | 5.58 | 71.28 | |
| 4 | 79,738 | -47,604 | 70,084 | 45,212.85 | 4.91 | 67.18 | |
| 5 | 79,690 | -47,652 | 70,036 | 45,164.85 | 4.91 | 67.16 | |
| 6 | 72,416 | -54,926 | 62,762 | 37,890.85 | 4.46 | 64.40 | |
| 7 | 70,265 | -57,077 | 60,611 | 35,739.85 | 4.33 | 63.58 | |
| 8 | 66,425 | -60,917 | 56,771 | 31,899.85 | 4.09 | 62.12 | |
| 9 | 64,007 | -63,335 | 54,353 | 29,481.85 | 3.94 | 61.20 | |
| 10 | 49,804 | -77,538 | 40,150 | 15,278.85 | 3.07 | 55.81 | |
| 11 | 38,882 | -88,460 | 29,228 | 4,356.85 | 2.40 | 51.66 | |
| 12 | 37,604 | -89,738 | 27,950 | 3,078.85 | 2.32 | 51.17 | |
| 13 | 35,181 | -92,161 | 25,527 | 655.85 | 2.17 | 50.25 | |
| 14 | 31,712 | -95,630 | 22,058 | -2,813.15 | 1.95 | 48.93 | |
| 15 | 31,485 | -95,857 | 21,831 | -3,040.15 | 1.94 | 48.84 | |
| 16 | 30,693 | -96,649 | 21,039 | -3,832.15 | 1.89 | 48.54 | |
| 17 | 29,786 | -97,556 | 20,132 | -4,739.15 | 1.84 | 48.20 | |
| 18 | 28,681 | -98,661 | 19,027 | -5,844.15 | 1.77 | 47.78 | |
| 19 | 28,149 | -99,193 | 18,495 | -6,376.15 | 1.73 | 47.58 | |
| 20 | 28,106 | -99,236 | 18,452 | -6,419.15 | 1.73 | 47.56 | |
| 21 | 27,992 | -99,350 | 18,338 | -6,533.15 | 1.73 | 47.52 | |
| 22 | 25,941 | -101,401 | 16,287 | -8,584.15 | 1.60 | 46.74 | |
| 23 | 25,773 | -101,569 | 16,119 | -8,752.15 | 1.59 | 46.67 | |
| 24 | 25,699 | -101,643 | 16,045 | -8,826.15 | 1.58 | 46.65 | |
| 25 | 24,909 | -102,433 | 15,255 | -9,616.15 | 1.54 | 46.35 | |
| 26 | 24,639 | -102,703 | 14,985 | -9,886.15 | 1.52 | 46.24 | |
| 27 | 24,243 | -103,099 | 14,589 | -10,282.15 | 1.49 | 46.09 | |
| 28 | 23,474 | -103,868 | 13,820 | -11,051.15 | 1.45 | 45.80 | |
| 29 | 22,979 | -104,363 | 13,325 | -11,546.15 | 1.42 | 45.61 | |
| 30 | 22,590 | -104,752 | 12,936 | -11,935.15 | 1.39 | 45.46 | |
| 31 | 20,456 | -106,886 | 10,802 | -14,069.15 | 1.26 | 44.65 | |
| 32 | 19,674 | -107,668 | 10,020 | -14,851.15 | 1.21 | 44.36 | |
| 33 | 18,539 | -108,803 | 8,885 | -15,986.15 | 1.14 | 43.92 | |
| 34 | 17,712 | -109,630 | 8,058 | -16,813.15 | 1.09 | 43.61 | |
| 35 | 17,628 | -109,714 | 7,974 | -16,897.15 | 1.09 | 43.58 | |
| 36 | 17,170 | -110,172 | 7,516 | -17,355.15 | 1.06 | 43.40 | |
| 37 | 16,421 | -110,921 | 6,767 | -18,104.15 | 1.01 | 43.12 | |
| 38 | 15,976 | -111,366 | 6,322 | -18,549.15 | 0.98 | 42.95 | |
| 39 | 14,605 | -112,737 | 4,951 | -19,920.15 | 0.90 | 42.43 | |
| 40 | 13,458 | -113,884 | 3,804 | -21,067.15 | 0.83 | 41.99 | |
| 41 | 13,211 | -114,131 | 3,557 | -21,314.15 | 0.81 | 41.90 | |
| 42 | 13,162 | -114,180 | 3,508 | -21,363.15 | 0.81 | 41.88 | |
| 43 | 12,729 | -114,613 | 3,075 | -21,796.15 | 0.78 | 41.72 | |
| 44 | 12,076 | -115,266 | 2,422 | -22,449.15 | 0.74 | 41.47 | |
| 45 | 11,700 | -115,642 | 2,046 | -22,825.15 | 0.72 | 41.33 | |
| 46 | 11,319 | -116,023 | 1,665 | -23,206.15 | 0.70 | 41.18 | |
| 47 | 9,654 | -117,688 | 0 | -24,871.15 | 0.59 | 40.55 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです