死別人口(70~74歳)(男)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A1603121 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 17585人
- 最小値
- 1023人
- 平均値
- 4,842人
- 合計
- 227,574人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,585 | 0 | 16,562 | 12,743 | 7.73 | 78.19 | |
| 2 | 17,097 | -488 | 16,074 | 12,255 | 7.51 | 77.11 | |
| 3 | 15,539 | -2,046 | 14,516 | 10,697 | 6.83 | 73.67 | |
| 4 | 14,954 | -2,631 | 13,931 | 10,112 | 6.57 | 72.37 | |
| 5 | 13,678 | -3,907 | 12,655 | 8,836 | 6.01 | 69.55 | |
| 6 | 12,143 | -5,442 | 11,120 | 7,301 | 5.34 | 66.15 | |
| 7 | 10,494 | -7,091 | 9,471 | 5,652 | 4.61 | 62.50 | |
| 8 | 10,304 | -7,281 | 9,281 | 5,462 | 4.53 | 62.08 | |
| 9 | 8,294 | -9,291 | 7,271 | 3,452 | 3.64 | 57.64 | |
| 10 | 7,071 | -10,514 | 6,048 | 2,229 | 3.11 | 54.93 | |
| 11 | 6,137 | -11,448 | 5,114 | 1,295 | 2.70 | 52.87 | |
| 12 | 5,401 | -12,184 | 4,378 | 559 | 2.37 | 51.24 | |
| 13 | 4,612 | -12,973 | 3,589 | -230 | 2.03 | 49.49 | |
| 14 | 4,192 | -13,393 | 3,169 | -650 | 1.84 | 48.56 | |
| 15 | 4,111 | -13,474 | 3,088 | -731 | 1.81 | 48.38 | |
| 16 | 3,937 | -13,648 | 2,914 | -905 | 1.73 | 48.00 | |
| 17 | 3,922 | -13,663 | 2,899 | -920 | 1.72 | 47.96 | |
| 18 | 3,827 | -13,758 | 2,804 | -1,015 | 1.68 | 47.75 | |
| 19 | 3,762 | -13,823 | 2,739 | -1,080 | 1.65 | 47.61 | |
| 20 | 3,601 | -13,984 | 2,578 | -1,241 | 1.58 | 47.25 | |
| 21 | 3,465 | -14,120 | 2,442 | -1,377 | 1.52 | 46.95 | |
| 22 | 3,402 | -14,183 | 2,379 | -1,440 | 1.49 | 46.81 | |
| 23 | 2,931 | -14,654 | 1,908 | -1,911 | 1.29 | 45.77 | |
| 24 | 2,781 | -14,804 | 1,758 | -2,061 | 1.22 | 45.44 | |
| 25 | 2,762 | -14,823 | 1,739 | -2,080 | 1.21 | 45.40 | |
| 26 | 2,715 | -14,870 | 1,692 | -2,127 | 1.19 | 45.29 | |
| 27 | 2,499 | -15,086 | 1,476 | -2,343 | 1.10 | 44.82 | |
| 28 | 2,471 | -15,114 | 1,448 | -2,371 | 1.09 | 44.75 | |
| 29 | 2,454 | -15,131 | 1,431 | -2,388 | 1.08 | 44.72 | |
| 30 | 2,369 | -15,216 | 1,346 | -2,473 | 1.04 | 44.53 | |
| 31 | 2,241 | -15,344 | 1,218 | -2,601 | 0.98 | 44.25 | |
| 32 | 2,112 | -15,473 | 1,089 | -2,730 | 0.93 | 43.96 | |
| 33 | 2,100 | -15,485 | 1,077 | -2,742 | 0.92 | 43.93 | |
| 34 | 2,040 | -15,545 | 1,017 | -2,802 | 0.90 | 43.80 | |
| 35 | 1,990 | -15,595 | 967 | -2,852 | 0.87 | 43.69 | |
| 36 | 1,974 | -15,611 | 951 | -2,868 | 0.87 | 43.65 | |
| 37 | 1,927 | -15,658 | 904 | -2,915 | 0.85 | 43.55 | |
| 38 | 1,901 | -15,684 | 878 | -2,941 | 0.84 | 43.49 | |
| 39 | 1,755 | -15,830 | 732 | -3,087 | 0.77 | 43.17 | |
| 40 | 1,561 | -16,024 | 538 | -3,281 | 0.69 | 42.74 | |
| 41 | 1,560 | -16,025 | 537 | -3,282 | 0.69 | 42.74 | |
| 42 | 1,552 | -16,033 | 529 | -3,290 | 0.68 | 42.72 | |
| 43 | 1,434 | -16,151 | 411 | -3,408 | 0.63 | 42.46 | |
| 44 | 1,363 | -16,222 | 340 | -3,479 | 0.60 | 42.30 | |
| 45 | 1,350 | -16,235 | 327 | -3,492 | 0.59 | 42.27 | |
| 46 | 1,181 | -16,404 | 158 | -3,661 | 0.52 | 41.90 | |
| 47 | 1,023 | -16,562 | 0 | -3,819 | 0.45 | 41.55 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです