14~19歳人口(女)
都道府県ランキング
指定条件:class_code=A141202 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 326926人
- 最小値
- 15219人
- 平均値
- 74,303.94人
- 合計
- 3,492,285人
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[人] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326,926 | 0 | 311,707 | 252,622.06 | 9.36 | 85.30 | |
| 2 | 252,288 | -74,638 | 237,069 | 177,984.06 | 7.22 | 74.87 | |
| 3 | 250,185 | -76,741 | 234,966 | 175,881.06 | 7.16 | 74.57 | |
| 4 | 217,929 | -108,997 | 202,710 | 143,625.06 | 6.24 | 70.07 | |
| 5 | 203,693 | -123,233 | 188,474 | 129,389.06 | 5.83 | 68.08 | |
| 6 | 166,650 | -160,276 | 151,431 | 92,346.06 | 4.77 | 62.90 | |
| 7 | 159,424 | -167,502 | 144,205 | 85,120.06 | 4.57 | 61.89 | |
| 8 | 146,300 | -180,626 | 131,081 | 71,996.06 | 4.19 | 60.06 | |
| 9 | 138,344 | -188,582 | 123,125 | 64,040.06 | 3.96 | 58.95 | |
| 10 | 98,652 | -228,274 | 83,433 | 24,348.06 | 2.82 | 53.40 | |
| 11 | 81,284 | -245,642 | 66,065 | 6,980.06 | 2.33 | 50.98 | |
| 12 | 78,819 | -248,107 | 63,600 | 4,515.06 | 2.26 | 50.63 | |
| 13 | 75,622 | -251,304 | 60,403 | 1,318.06 | 2.17 | 50.18 | |
| 14 | 65,370 | -261,556 | 50,151 | -8,933.94 | 1.87 | 48.75 | |
| 15 | 62,397 | -264,529 | 47,178 | -11,906.94 | 1.79 | 48.34 | |
| 16 | 59,763 | -267,163 | 44,544 | -14,540.94 | 1.71 | 47.97 | |
| 17 | 56,896 | -270,030 | 41,677 | -17,407.94 | 1.63 | 47.57 | |
| 18 | 56,234 | -270,692 | 41,015 | -18,069.94 | 1.61 | 47.48 | |
| 19 | 55,867 | -271,059 | 40,648 | -18,436.94 | 1.60 | 47.42 | |
| 20 | 53,590 | -273,336 | 38,371 | -20,713.94 | 1.53 | 47.11 | |
| 21 | 52,084 | -274,842 | 36,865 | -22,219.94 | 1.49 | 46.90 | |
| 22 | 51,067 | -275,859 | 35,848 | -23,236.94 | 1.46 | 46.75 | |
| 23 | 49,576 | -277,350 | 34,357 | -24,727.94 | 1.42 | 46.55 | |
| 24 | 47,690 | -279,236 | 32,471 | -26,613.94 | 1.37 | 46.28 | |
| 25 | 45,480 | -281,446 | 30,261 | -28,823.94 | 1.30 | 45.97 | |
| 26 | 42,972 | -283,954 | 27,753 | -31,331.94 | 1.23 | 45.62 | |
| 27 | 41,004 | -285,922 | 25,785 | -33,299.94 | 1.17 | 45.35 | |
| 28 | 38,240 | -288,686 | 23,021 | -36,063.94 | 1.09 | 44.96 | |
| 29 | 37,153 | -289,773 | 21,934 | -37,150.94 | 1.06 | 44.81 | |
| 30 | 36,481 | -290,445 | 21,262 | -37,822.94 | 1.04 | 44.72 | |
| 31 | 35,927 | -290,999 | 20,708 | -38,376.94 | 1.03 | 44.64 | |
| 32 | 33,966 | -292,960 | 18,747 | -40,337.94 | 0.97 | 44.36 | |
| 33 | 32,795 | -294,131 | 17,576 | -41,508.94 | 0.94 | 44.20 | |
| 34 | 31,565 | -295,361 | 16,346 | -42,738.94 | 0.90 | 44.03 | |
| 35 | 31,097 | -295,829 | 15,878 | -43,206.94 | 0.89 | 43.96 | |
| 36 | 30,028 | -296,898 | 14,809 | -44,275.94 | 0.86 | 43.81 | |
| 37 | 28,079 | -298,847 | 12,860 | -46,224.94 | 0.80 | 43.54 | |
| 38 | 26,727 | -300,199 | 11,508 | -47,576.94 | 0.77 | 43.35 | |
| 39 | 25,814 | -301,112 | 10,595 | -48,489.94 | 0.74 | 43.22 | |
| 40 | 25,095 | -301,831 | 9,876 | -49,208.94 | 0.72 | 43.12 | |
| 41 | 24,592 | -302,334 | 9,373 | -49,711.94 | 0.70 | 43.05 | |
| 42 | 24,437 | -302,489 | 9,218 | -49,866.94 | 0.70 | 43.03 | |
| 43 | 22,200 | -304,726 | 6,981 | -52,103.94 | 0.64 | 42.72 | |
| 44 | 19,925 | -307,001 | 4,706 | -54,378.94 | 0.57 | 42.40 | |
| 45 | 18,953 | -307,973 | 3,734 | -55,350.94 | 0.54 | 42.27 | |
| 46 | 17,886 | -309,040 | 2,667 | -56,417.94 | 0.51 | 42.12 | |
| 47 | 15,219 | -311,707 | 0 | -59,084.94 | 0.44 | 41.74 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです